Тип здания: | Дворец |
Год постройки: | 1843 |
Стиль: | ~Классицизм |
Архитектор: | Константин Андреевич Тон |
Размер, м : | 118 |
Высота, м : | 47 |
Цвет: | |
Материал: | |
Адрес: | |
Город: | Москва |
Область: | Москва |
Lat: | 55.750192999999996 |
Lon: | 37.615616149999994 |
Osm Id: | R225033 |
Википедия: | Большой Кремлёвский дворец |
Викидата: | Q1370087 |
F4 Map | demo.f4map.com |
Число частей: | 333★★ |
Дата редактирования: | 2025-07-05 |
Ошибки валидации: | 114 |
3D-модель здания
Ошибки валидации модели
ID Объекта | Ошибка | JOSM | ID |
---|---|---|---|
W:1214371104 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371112 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371261 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371262 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371263 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371285 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371286 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371296 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371297 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371298 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371299 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371300 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371301 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371302 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371303 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371304 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371305 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371320 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371321 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371322 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371341 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371351 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371352 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371402 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:1214371483 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461263 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461291 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461292 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461295 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461296 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461297 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461298 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461299 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461300 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461301 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461302 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461303 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461304 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461305 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461306 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461307 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461308 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461309 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461310 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461311 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461312 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461313 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461314 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461325 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461326 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461327 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461328 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461329 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461331 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461332 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461333 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461334 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461335 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461336 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461337 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461338 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461339 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461340 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461341 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461342 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461343 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461344 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461345 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461346 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461347 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461348 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461349 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461350 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461351 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461358 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461359 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461360 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461361 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461362 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461363 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461365 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461366 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461367 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461368 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461369 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461370 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461371 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461372 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461373 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461374 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461375 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461376 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461377 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461378 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461380 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461381 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461382 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461383 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461384 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461385 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461386 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461387 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461388 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461389 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461390 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461394 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461395 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461429 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461430 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461437 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461438 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461439 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461440 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
R:16461441 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() |
333
Всего частей
114
Ошибки
★★
Качество модели