Тип здания: | Православная церковь |
Год постройки: | |
Стиль: | |
Размер, м : | 11 |
Высота, м : | 15 |
Цвет: | |
Материал: | |
Адрес: | |
Город: | Тула |
Район: | городской округ Тула |
Область: | Тульская область |
Lat: | 54.19865715 |
Lon: | 37.643128250000004 |
Osm Id: | W205987530 |
F4 Map | demo.f4map.com |
Число частей: | 5 |
Дата редактирования: | 2023-10-24 |
Ошибки валидации: | 6 |
3D-модель здания
Ошибки валидации модели
ID Объекта | Ошибка | JOSM | ID |
---|---|---|---|
W:344368052 | Недопустимое значение для тега building:levels: 4.5 | ![]() | |
W:344368052 | Недопустимое значение для тега roof:levels: 0.4 | ![]() | |
W:344368055 | Недопустимое значение для тега roof:levels: 0.2 | ![]() | |
W:344368056 | Недопустимое значение для тега roof:levels: 0.3 | ![]() | |
W:344368057 | Недопустимое значение для тега roof:levels: 0.5 | ![]() | |
W:205987530 | Высота указанная на здании (15.0 м) и вычисленная по частям (13.5 м) сильно различаются | ![]() |
5
Всего частей
6
Ошибки