Тип здания: | Православная церковь |
Год постройки: | 1561 |
Стиль: | ~Русская романика |
Размер, м : | 38 |
Высота, м : | 18 |
Цвет: | white |
Материал: | |
Адрес: | проезд Шейнкмана 2 |
Город: | Казань |
Район: | городской округ Казань |
Область: | Татарстан |
Lat: | 55.799848 |
Lon: | 49.1060415 |
Osm Id: | W259988409 |
Википедия: | Благовещенский собор Казанского кремля |
Викидата: | Q185568 |
F4 Map | demo.f4map.com |
Число частей: | 23 |
Дата редактирования: | 2024-11-08 |
Ошибки валидации: | 16 |
3D-модель здания
Ошибки валидации модели
ID Объекта | Ошибка | JOSM | ID |
---|---|---|---|
W:259988422 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:259988423 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:259988426 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:259988428 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:259988430 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:259988431 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:259988432 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:259988433 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:259988434 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:259988435 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:259988436 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:259988437 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:260062151 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:260062152 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:260064631 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:259988409 | Высота указанная на здании (9.0 м) и вычисленная по частям (18.0 м) сильно различаются | ![]() |
23
Всего частей
16
Ошибки