Тип здания: | Офисное здание |
Год постройки: | |
Стиль: | |
Размер, м : | 31 |
Высота, м : | 30 |
Цвет: | lightgrey |
Материал: | concrete |
Адрес: | Бакунинская улица 7 с1 |
Город: | Москва |
Область: | Москва |
Lat: | 55.774355299999996 |
Lon: | 37.68135985 |
Osm Id: | W349741206 |
Википедия: | Атомэнергопроект (Москва) |
Викидата: | Q4072229 |
F4 Map | demo.f4map.com |
Число частей: | 1 |
Дата редактирования: | 2024-04-25 |
Ошибки валидации: | 3 |
3D-модель здания

Ошибки валидации модели
ID Объекта | Ошибка | JOSM | ID |
---|---|---|---|
W:49405319 | Ни высота, ни этажность не заданы | ![]() | |
W:349741206 | Частей здания не хватает. Части здания (169 кв.м) не покрывают контур (963 кв.м). | ![]() | |
W:349741206 | Ни одна часть здания не имеет высоты. | ![]() |
1
Всего частей
3
Ошибки